<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1' ?>
<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">
<rss version="0.91">
<channel>
	<title>Pc-boost.com</title>
	<link>http://www.pc-boost.com</link>
	<description>Pc-Boost.com, La bible des drivers et de l&#039;optimisation</description>
	<image>
		<title>Pc-Boost.com : RSS</title>
		<url>http://www.pc-boost.com/images/design/header_rss.jpg</url>
		<link>http://www.pc-boost.com</link>
	</image>
	<copyright>Greg - www.pc-boost.com</copyright>
	<webMaster>webmaster@pc-boost.com</webMaster>
	<item>
		<title>AMD France dévoile les résultats de son concours d&#039;overclocking</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1246559428-11-AMD-France-devoile-les-resultats-de-son-concours-d’overclocking.html</link>
		<description> &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;b&gt;AMD&lt;/b&gt; a organisé un grand concours européen d&#039;overclocking qui a mis aux prises en France et en Belgique, 10 équipes réparties dans deux groupes. Les résultats de ce concours ont été dévoilés aujourd&#039;hui. &lt;br /&gt;Commencé en Avril, ces groupes étaient chapeautés par les forums : JMAX-Hardware.com et Overclocking-Master.com. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chaque équipe a reçu pour cette compétition un kit « Dragon » comprenant un processeur Phenom II X4 940 BE (cadencé à 3 GHz), une carte mère Asus M4A79 Deluxe et 2 cartes graphiques HD 4870 X2. Le « Air Cooling » a été la seule technique d&#039;overclocking autorisée pour cette compétition. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Vainqueurs&lt;/u&gt; : Les Nains (Overclocking-Master.com) et Team 51 (JMax-Hardware)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;•         La compétition dirigée par le forum Overclocking-Master.com a vu la victoire de l&#039;équipe « Les Nains ». Score : 4407.63 MHz (via CPU-Z) = 22879 points via 3DMark06&lt;br /&gt;&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1246559236.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;&lt;center&gt;LesNains à 4407.63 MHz&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;•         Au terme du concours, le forum JMax-Hardware a désigné Team 51 comme vainqueur après consultation des résultats. Score : 4335 MHz (via CPU-Z) = 22692 points via 3DMark06&lt;br /&gt;&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1246559534.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;&lt;center&gt;Team51 à 4335 MHz&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Dotations&lt;/u&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AMD France offre à chacun des membres des équipes gagnantes un chèque cadeau d&#039;une valeur de 150 euros ainsi que le processeur spécialement dédié à l&#039;overclocking, le Phenom II TWKR. &lt;br /&gt;Ce processeur a été utilisé par de nombreux overclockeurs, et une vidéo est disponible ci-dessous.&lt;br /&gt;Tous les participants auront reçu un ‘certificat spécial&#039; qui atteste de leur participation et peuvent garder les Kits utilisés (les veinards !). &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;center&gt;&lt;object width=&quot;500&quot; height=&quot;300&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/tR--2ivkFSQ&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/tR--2ivkFSQ&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;300&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;span class=&#039;news_article&#039;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot; http://www.overclocking-masters.com/forum/-OCM-Selection-Francaise-du-Concours-EMEA-by-AMD-ATI,t12234.htm&quot;&gt;Accédez au site Overclocking-Masters.com&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;span class=&#039;news_article&#039;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot; http://www.jmax-hardware.com/forum/index.php/topic,4374.0.html&quot;&gt;Accédez au site JMax-Hardware.com&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:30:28 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Dofus, opération Edition Collector</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1246544435-3-Dofus,-operation-Edition-Collector.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1246544383.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;Si vous êtes un joueur du MMORPG &lt;b&gt;Dofus&lt;/b&gt; vous pouvez donner votre point de vue et en vue de la création d&#039;une édition collector du jeu à venir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous pourrez donc participer à l&#039;opération en tant que joueur auprés des auteurs du jeu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Participer à l&#039;opération Dofus Edition Collector &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.dofus.com/fr/mmorpg/sondages/&quot;&gt;ICI&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:20:35 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Call Of Juarez : Bound In Blood sortie du jeu sur PC aujourd&#039;hui</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1246543198-3-Call-Of-Juarez--Bound-In-Blood-sortie-du-jeu-sur-PC-aujourd-hui.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1246543101.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;Aujourd&#039;hui sort la suite sur PC de COJ donc la suite &lt;b&gt;Call Of Juarez : Bound In Blood&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour les fans de Western et de FPS cette suite du jeu qui est en fait un prequel le jeu se situant avant l&#039;aventure du premier COJ, vous retrouverez donc un jeu prometteur et qui vous permettra de tester vos talents de Pistolero.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Pour vous donner un aperçu du jeu vous pouvez consulter le test du jeu éffectué par nos confrères de chez Clubic.com &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.clubic.com/test-jeux-video-14444-0-call-of-juarez-bound-in-blood.html&quot;&gt;ICI&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:59:58 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Le Phenom II X4 42 Black Edition TWKR officialisé par AMD</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1246393727-11-Le-Phenom-II-X4-42-Black-Edition-TWKR-officialise-par-AMD.html</link>
		<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img class=&#039;news_img&#039; src=&#039; http:/farm4.static.flickr.com/3369/3672580448_e23ebd60cf.jpg?v=0 &#039; alt=&#039;&#039; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;b&gt;AMD&lt;/b&gt; vient d&#039;officialiser son nouveau Phenom II X4 42 Black Edition TWKR, en série limitée, qui est en fait un 955 avec un fort potentiel d&#039;overclocking.&lt;br /&gt;Une particularité parmi tant d&#039;autres est par exemple de pouvoir lui appliquer un Vcore plus important que pour les autres processeurs. Sa qualité de fabrication est potentiellement plus soignée que le reste de la série, en fait ces processeurs ont été sélectionnés pour répondre à des conditions de fonctionnement plus sévères que le reste de la production.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;AMD&lt;/b&gt; se propose même de vous faire découvrir l&#039;overclocking de ce nouveau processeur avec à la clé un nouveau record  sous 3DMark...&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img class=&#039;news_img&#039; src=&#039; http:/farm3.static.flickr.com/2432/3672580662_01c2a2ce5a.jpg?v=0 &#039; alt=&#039;&#039; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;center&gt;&lt;object width=&quot;500&quot; height=&quot;300&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/tR--2ivkFSQ&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/tR--2ivkFSQ&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;300&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;span class=&#039;news_article&#039;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot; http://www.flickr.com/photos/amd_unprocessed/sets/72157620588304711/ &quot;&gt;Accédez aux différentes photos du processeur dans son écrin&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:28:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Captain Blood, Pirates et Corsairs</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1246375559-3-Captain-Blood,-Pirates-et-Corsairs.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1246375420.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;De nouvelles informations du jeu&lt;b&gt; Captain Blood &lt;/b&gt; attendu et qui sortira certainement sur PC en cette fin d&#039;année 2009.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans ce jeu vous jouerez un héro le Captain Blood le jeu se passe donc au temps des pirates et autres flibustiers, corsaires et boucaniers, dans le type d&#039;un jeu d&#039;action et de combats, vous parcourerez les mers en navire et découvrirez de nombreux horizons et lieux (îles, terres, villes, etc...) dans le jeu qui semble sympatique et graphiquement bien réussi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Concernant les infos du jeu celui-ci sera présenté à Cologne à la GamesCom au mois d&#039;Août 2009.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;Un jeu qui sera prometteur c&#039;est certains et qui s&#039;annonce trés sympatique.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1246375494.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:25:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Dreamkiller un FPS annoncé</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1246374851-3-Dreamkiller-un-FPS-annonce.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1246374779.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;Le studio qui a développé PaintKiller annonce le FPS &lt;b&gt;Dreamkiller&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans ce jeu vous jouerez un médecin qui entre dans les cauchemars de ses patients et devra combattre les abominations qu&#039;il y rencontrera, un scénario sympa et un jeu qui s&#039;annonce prometteur dans la lignée d&#039;un Survival-Horror et FPS à la PainKiller.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Le jeu est annoncé pour la fin d&#039;année 2009 sur PC.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1246375687.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:14:11 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Windows 7, le prix de l&#039;OS en France selon l&#039;édition voulue</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1246298510-2-Windows-7,-le-prix-de-l-OS-en-France-selon-l-edition-voulue.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1246298330.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;En annexe de &lt;b&gt;Windows 7&lt;/b&gt; en Edition Familale qui sera vendu donc 49.99 euros sur la période du 15 Juillet 2009 au 14 Août 2009 voici ci-dessous les prix des versions donc de Windows 7 hors période et ceux-ci pour l&#039;Europe et la France.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;L&#039;essentiel est donc de réserver une Edition familiale pour la période donnée pour avoir son OS à un prix compétitif et pour les utilisateurs souhaitant juste utiliser une version Familiale, la période passée les prix seront dans l&#039;ensemble identique à ceux proposés lors de la sortie des anciens OS de Microsoft.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1246298379.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:01:50 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Windows 7 à 49.99 euros un prix trés intéréssant !</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1246261585-8-Windows-7-a-4999-euros-un-prix-tres-interessant-!.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1246261490.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;Pour les utilisateurs de PC ayant déjà testé le RC de Windows 7 ou les autres, une offre limitée est proposée pour l&#039;achat de Windows 7.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur la période du 15 Juillet au 14 Août 2009, vous pourrez acheter ou commander sur le site de Microsoft Store, votre version Edition Familiale Premium de Windows 7 à  49.99 euros ou chez les revendeurs en France.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour ceux qui veulent s&#039;équiper de ce nouvel OS profitez en sur cette période le prix sera vraiment trés bas, ce sera le moment d&#039;acheter celui-ci.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;Ce sera une version complète de l&#039;OS n&#039;incluant pas le navigateur internet EI8, version complète française boite et DVD.&lt;/b&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:46:25 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Mytheon, un MMO à venir prochainement</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1246260842-3-Mytheon,-un-MMO-a-venir-prochainement.html</link>
		<description>&lt;b&gt;Mytheon &lt;/b&gt;est un MMO en ligne qui mélange la stratégie et le RPG, le jeu sera disponible prochainement et jouable en ligne sur internet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans le jeu vous quitterez la Grèce antique pour accomplir un voyage et récupérer des artefacts tout au long de celui-ci qui sera semé d&#039;embuches.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;Un jeu dans le style Titan Quest qui s&#039;annonce prometteur.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;width:540px;background:#E0E0E0;&quot;&gt;&lt;iframe frameborder=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.jeuxvideo.com/videos_editeurs/0002/00022981/iframe.htm&quot; style=&quot;width:490px;height:404px;border:0;margin:0;overflow:hidden;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;p style=&quot;margin:0;padding:0 5px 5px 5px;font-size:11px;font-family: Tahoma, Arial, sans-serif;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.jeuxvideo.com/videos_editeurs/0002/00022981/mytheon_f1q0.htm&quot; target=&quot;_blank&quot; style=&quot;color:#333333;text-decoration:none;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Mytheon - Premier trailer - PC&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; sur &lt;a href=&quot;http://www.jeuxvideo.com/&quot; target=&quot;_blank&quot; style=&quot;color:#333333;text-decoration:none;&quot;&gt;jeuxvideo.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:34:02 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ca fait un bout de temps qu&#039;elle existe : toujours aussi pratique !</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1246180165-1-Ca-fait-un-bout-de-temps-qu’elle-existe--toujours-aussi-pratique-!.html</link>
		<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img class=&#039;news_img&#039; src=&#039; http://www.01net.com/images/506519.jpg &#039; alt=&#039;&#039; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Comment, vous n&#039;avez pas deviné ?&lt;br /&gt;Allez, on vous aide un peu...&lt;br /&gt;Tout le monde en a, des petites, des plus grandes, des rapides, des lentes, mais à chaque fois elles apportent leur lot de commodités !&lt;br /&gt;C&#039;est, c&#039;est ... ?&lt;br /&gt;La clé USB bien sûr !&lt;br /&gt;Nos confrères de &lt;b&gt;01net&lt;/b&gt; vous la présentent sous toutes ses coutures et toutes les applications possibles. Mais que ferait-on encore sans elle ? :&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;div class=&quot;news_quote&quot;&gt;&lt;i&gt;Tu veux voir les photos de la soirée ? Elles sont sur ma clé USB !&lt;br /&gt; Aujourd&#039;hui, quoi de plus banal que de dégainer de sa poche ce boîtier miniature qu&#039;on enfiche directement sur une prise de l&#039;ordinateur. On peut même affirmer qu&#039;il y a eu un « avant » et un « après » l&#039;arrivée de la clé USB. Après avoir supplanté la disquette, elle est en passe de faire de même avec les supports optiques (disque Blu-ray compris).&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;span class=&#039;news_article&#039;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot; http://www.01net.com/editorial/503305/tout-faire-avec-sa-cle-usb/&quot;&gt;Accédez au dossier&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 11:09:25 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ocinside.de : tous les logiciels de bench sont par ici !</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1246021545-2-Ocinsidede--tous-les-logiciels-de-bench-sont-par-ici-!.html</link>
		<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img class=&#039;news_img&#039; src=&#039; http://www.ocinside.de/assets/images/ocinside.jpg &#039; alt=&#039;&#039; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Ocinside.de&lt;/b&gt;, un confrère allemand, a édité une belle page qui regroupe tous les benchs possibles ainsi que des programmes très utiles pour la sauvegarde ou le réglage des CPU mais également des GPU d&#039;AMD ou nVidia et connus comme 3DMark Vantage, 3DMark06, ainsi que d&#039;autres versions, AMD Overdrive, ClockGen, Coolbits, CPUBoost et j&#039;en passe...&lt;br /&gt;De quoi faire plaisir en premier lieu aux overclockers, mais également à ceux qui cherchent peut-être un programme depuis un certain temps mais sans trop de succès. &lt;br /&gt;Alors profitez-en !&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;span class=&#039;news_article&#039;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot; http://www.ocinside.de/go_d.html?http://www.ocinside.de/html/links/ocsoft_links_d.html &quot;&gt;Accédez à la page de téléchargement&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:05:45 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Cowcotland : test du boitier Xigmatek Midgard, la révélation 2009 ?</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1246020346-12-Cowcotland--test-du-boitier-Xigmatek-Midgard,-la-revelation-2009-.html</link>
		<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img width=500 class=&#039;news_img&#039; src=&#039; http://www.cowcotland.com/images/test/xigmatek/midgard/test-xigmatek-midgard-005.jpg &#039; alt=&#039;&#039; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Un boîtier qui risque de donner un grand coup de pied dans la fourmilière, voici ce qu&#039;ont testé nos confrères de &lt;b&gt;Cowcotland&lt;/b&gt; : le Xigmatek Midgard !&lt;br /&gt;Mais plutôt que d&#039;en parler plus, je préfère vous le faire découvrir directement en lisant leur test :&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;div class=&quot;news_quote&quot;&gt;&lt;i&gt;Xigmatek est une marque qui s&#039;est fait connaitre très rapidement, grâce à l&#039;utilisation de la technologie HDT sur ses solutions de refroidissement. Aujourd&#039;hui, Xigmatek propose également des alimentations et surtout un boitier de type Gamer, le Midgard. Un boitier qui propose de solides arguments et qui pourrait bien remettre en cause l&#039;hégémonie de certaines marques. Découvrons-le dans ces quelques pages.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img class=&#039;news_img&#039; src=&#039; http://www.xigmatek.com/images/top-logo2.jpg &#039; alt=&#039;&#039; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;span class=&#039;news_article&#039;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot; http://www.cowcotland.com/articles/427/boitier-xigmatek-midgard-la-revelation-2009.html &quot;&gt;Accédez au test&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:45:46 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Bing, le moteur de recherche de Microsoft</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1245996975-6-Bing,-le-moteur-de-recherche-de-Microsoft.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1245996772.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;Nos confrères de chez Clubic.com proposent un test concernant le moteur de recherche de Microsoft &lt;b&gt;Bing&lt;/b&gt; qui compte concurrencer le célèbre et performant moteur de recherche Google.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous apprendrez dans ce test les atouts de Bing et un peu plus sur ce moteur de recherche en ligne lancé par Microsoft.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;Consulter le test du moteur de recherche Bing &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.clubic.com/article-283872-1-bing-test-moteur-recherche-microsoft.html&quot;&gt;ICI&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:16:15 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ArmA 2, la demo pour vous donner un aperçu du jeu</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1245996164-3-ArmA-2,-la-demo-pour-vous-donner-un-apercu-du-jeu.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1245996026.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;La suite de Arma, &lt;b&gt;Arma 2&lt;/b&gt; nous arrive enfin et sa démo jouable sur PC !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette suite sous la forme d&#039;un trés bon jeu qui mélange le FPS et la simulation guerrière se passe dans un pays imaginaire des blocks de l&#039;Est, la Chernarus un monde ouvert de 225 Km² trés vivant ou des factions s&#039;affrontent pour le pouvoir et le maintient de l&#039;ordre où vous découvrirez des civils, des villes diverses, où vous pourrez conduire pas moins d&#039;une trentaine de véhicules civiles et militaires du Mountain Bike, des Automobiles aux Bateaux en passant par des Tanks, des Hélicoptères et autres, de plus selon vos agissements un peu comme dans un RPG cela jouera sur le déroulement du jeu et l&#039;attente avec les PNJ et autres factions guerrière du jeu pour votre personnage joué dans le jeu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une démo du jeu assez complète de 2.6 Go vous donne un bon aperçu de ce que sera le jeu vous pourrez jouer dans cette démo plusieurs missions de jeu en solo et 1 carte en partie multijoueurs, utiliser près de 20 véhicules et plusieurs armes, donc une bonne demo pour un bon test personnel du jeu qui semble bien prometteur.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;Télécharger la demo du jeu auprés de nos confrères de Clubic &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.clubic.com/actualite-284606-arma-demo-jouable-disponible.html&quot;&gt;ICI&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:02:44 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ben There, Dan That!, un petit jeu sympa</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1245995233-3-Ben-There,-Dan-That!,-un-petit-jeu-sympa.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1245995180.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Ben There, Dan That!&lt;/b&gt; est un petit jeu sympa où vous jouez 2 lascars qui sont en fait les auteurs du jeu et qui sont prêts à tout pour arriver à leurs fins. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un jeu donc amusant est avec un style graphiques de dessins animés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Télécharger la demo du jeu auprés de nos confrères de Jeuxvideo &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http:/download.jeuxvideo.com/cgi-bin/admin/ftp_start.cgi?nom=BenThereDanThat%5FJeuxVideo%2Ecom%5F14254%2Ezip&amp;date=1245922907&amp;id=fe10f6ed17d42714fbc7504be5face1c&amp;numero=00014254&amp;type=d&quot;&gt;ICI&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:47:13 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>La 4e Ankama Convention : Dofus et Wafku, le 27 et 28 Juillet 2009</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1245853819-3-La-4e-Ankama-Convention--Dofus-et-Wafku,-le-27-et-28-Juillet-2009.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1245853753.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;Ce week-end a donc lieu la 4e convention de rassemblement des joueurs des 2 MMO, &lt;b&gt;Dofus&lt;/b&gt; et &lt;b&gt;Wafku&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette concentration aura lieu et se déroulera Porte de Versailles, Parc des expositions, Hall 5, les 27 et 28 Juillet 2009, fans de ces jeux rendez-vous y nombreux !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De nombreux tournois dans l&#039;ensemble, des rencontres entre les joueurs, etc...&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;Pour informations Dofus et Wafku restent deux MMO de création française et bien sympa jouablent en ligne sur internet et qui ont fait leur bout de chemin parmi les jeux en ligne.&lt;/b&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:30:19 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Max Payne 3, pour la fin d&#039;année 2009</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1245852398-3-Max-Payne-3,-pour-la-fin-d-annee-2009.html</link>
