<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-15' ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Pc-boost.com</title>
	<link>http://www.pc-boost.com</link>
	<description>Pc-Boost.com, La bible des drivers et de l&#039;optimisation</description>
	<image>
		<title>Pc-Boost.com : RSS</title>
		<url>http://www.pc-boost.com/images/design/header_rss.jpg</url>
		<link>http://www.pc-boost.com</link>
	</image>
	<copyright>Greg - www.pc-boost.com</copyright>
	<webMaster>webmaster@pc-boost.com</webMaster>
	<item>
		<title>Total Extreme Wrestling 2010, un jeu de Catch jouable en ligne</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1283407258-3-Total-Extreme-Wrestling-2010,-un-jeu-de-Catch-jouable-en-ligne.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283407104.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;Voici un jeu de catch ou vous pourrez disputer des combats entre ami(e)s le dit jeu &lt;b&gt;Total Extreme Wrestling 2010&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce jeu se déroule en ligne il vous permet de gérer votre équipe de catcheurs et de participer à des championnats et de les gérer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une demo jouable du jeu est disponible pour un test de celui-ci et pour les fans de ce type de sport.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Télécharger la demo auprés de nos confrères de Jeuxvideo &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http:/download.jeuxvideo.com/cgi-bin/admin/ftp_start.cgi?nom=TEW2010%5Fdemotoretail%5FJeuxVideo%2Ecom%5F14651%2Eexe&amp;numero=00014651&amp;type=d&quot;&gt;CLIQUEZ ICI&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:00:58 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Montataire dans l&#039;Oise va proposer sa propre Box internet</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1283406240-6-Montataire-dans-l-Oise-va-proposer-sa-propre-Box-internet.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283406160.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;Une petite ville de l&#039;Oise, &lt;b&gt;Montataire &lt;/b&gt;qui compte 12 500 habitants, a décidé de lancer prochainement sa propre Box internet pour ses habitant en complèment des offres des pointures du marché que sont Free, Orange, etc...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&#039;offre comprenant la Box &lt;b&gt;Montatairebox&lt;/b&gt; sera seulement réservée aux habitant de la commune et proposera pour moins de 30 euros par mois un service à la carte (accés adsl, téléphonie et télévision) et une Box internet qui sera proposée par les services du RCCEM de la ville pour un débit de 8 Méga.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;Montataire rejoindra donc les communes françaises qui disposent de leur propre offre Internet, au nombre d&#039;une trentaine dans tout le pays.&lt;/b&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:44:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>59Hardware : test de la caméra IP VisionCam Heden version WiFi</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1283367347-1-59Hardware--test-de-la-camera-IP-VisionCam-Heden-version-WiFi.html</link>
		<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img class=&#039;news_img&#039; src=&#039; http:/59hardware.net/images/test/test_340/VisionCam.jpg &#039; alt=&#039;&#039; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Voici une solution pour surveiller votre maison : une caméra IP.&lt;br /&gt;Nos confrères de &lt;b&gt;59Hardware&lt;/b&gt; ont testé la caméra IP VisionCam Heden version WiFi, et vous exposent ses qualités ainsi que ses défauts en connexion sécurisée IP :&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;div class=&quot;news_quote&quot;&gt;&lt;i&gt; Une camera IP pour quoi faire? Et bien pour surveiller votre maison, bureau ou autre à distance par le biais d&#039;un réseau IP. Idéal pour surveiller votre chat ou votre chien faire ses griffes où dévorer votre splendide fauteuil en cuir mais également une entrée de logement, votre résidence principale ou la chambre de bébé. La visualisation se fait par le biais d&#039;un navigateur Web, il suffit de se rendre sur l&#039;adresse IP de votre Box et de se logger de façon sécurisée. Cela peut se faire via un PC mais aussi par le biais d&#039;un portable ou d&#039;un smartphone.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img class=&#039;news_img&#039; src=&#039; http://www.59hardware.net/mambots/content/imagesresizecache/images_stories_0p3qknr8ytdxy65cqc2i_480x_100.jpeg &#039; alt=&#039;&#039; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;span class=&#039;news_article&#039;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot; http://www.59hardware.net/dossier/cameras-webcams-lecteurs-mp3/camera-ip-visioncam-heden-version-wifi-2010090110329.html &quot;&gt;Accédez au test&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:55:47 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Everest : nouvelle version pour la GTS 450</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1283342700-2-Everest--nouvelle-version-pour-la-GTS-450.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox1&quot; title=&quot;&quot; target=_blank href=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283342640.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283342640_mini.jpg&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;Lavalys vient de sortir une nouvelle version estampillée 5.50.2242 de son célèbre logiciel Everest. Aucune nouveauté notable n&#039;est à signaler mais le logiciel supporte désormais les dernières cartes graphiques Nvidia basées sur les GPU GF106 et GF108, dont la GeForce GTS 450. Voici la liste en anglais des modifications apportées.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;:flesui: Detection of ATI Catalyst 10.8 driver&lt;br /&gt;:flesui: GPU information for nVIDIA GeForce GTS 455 (GF104)&lt;br /&gt;:flesui: GPU information for nVIDIA GeForce GTX 470M (GF104M)&lt;br /&gt;:flesui: Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 415M (GF108M)&lt;br /&gt;:flesui: Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 420 (GF108)&lt;br /&gt;:flesui: Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 420M (GF108M)&lt;br /&gt;:flesui: Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 425M (GF108M)&lt;br /&gt;:flesui: Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 430 (GF108)&lt;br /&gt;:flesui: Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 435M (GF106M)&lt;br /&gt;:flesui: Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 435M (GF108M)&lt;br /&gt;:flesui: Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 440 (GF106)&lt;br /&gt;:flesui: Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 445M (GF106M)&lt;br /&gt;:flesui: Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GTS 450 (GF106)&lt;br /&gt;:flesui: Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GTX 460M (GF106M)&lt;br /&gt;:flesui: Preliminary GPU information for nVIDIA Quadro 600 (GF108GL)&lt;br /&gt;:flesui: Preliminary GPU information for nVIDIA Quadro 2000 (GF106GL)&lt;br /&gt;:flesui: SPD memory information for Asus 2AA1h&lt;br /&gt;:flesui: SPD memory information for MSI MS-6657&lt;br /&gt;:flesui: Improved motherboard specific sensor info for ASRock H55 Extreme3&lt;br /&gt;:flesui: Improved motherboard specific sensor info for ASRock P55 Extreme4&lt;br /&gt;:flesui: Improved motherboard specific sensor info for ASRock X58 Extreme3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;news_article&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.lavalys.com/sites/default/files/releases/everestultimate_build_2242.zip&quot;&gt;Télécharger cette version&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:05:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Archos présente des tablettes et baladeurs tactiles à prix bas !</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1283342008-1-Archos-presente-des-tablettes-et-baladeurs-tactiles-a-prix-bas-!.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283342145.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;Archos profite de cette belle journée pour annoncer pas moins 5 nouveaux produits, tous bénéficiant d&#039;écrans tactiles.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Depuis la sortie de l&#039;iPad d&#039;Apple, les tablettes tactiles se multiplient et nombreux sont les fabricants qui en comptent aujourd&#039;hui dans leurs gammes. Archos annonce de son côté l&#039;arrivée à la mi-Octobre de deux tablettes tactiles. La première, baptisée Archos 101 Internet Tablet, est la plus grande des deux avec une diagonale d&#039;écran de 10,1 pouces au format 16/10. Rappelons que l&#039;iPad est lui au format 4/3 avec une diagonale de 9,7 pouces offrant une surface d&#039;affichage quasiment identique. Le format 16/10 est cependant plus adapté à la lecture des vidéos HD, chose que l&#039;Archos 101 fera très bien.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;center&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox1&quot; title=&quot;Archos 101&quot; target=_blank href=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283341520.png&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283341520_mini.png&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Archos 101&lt;/em&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;L&#039;écran sera tactile multipoint mais apparemment de technologie TN, les angles de vue seront donc plus restreints que sur l&#039;iPad avec sa dalle IPS. Cette nouvelle tablette tournera sous Android 2.2, supportant notamment le Flash jusqu&#039;ici absent sur l&#039;iPad. Autre point intéressant, le poids de la bête qui ne sera que de 480g, cela grâce à l&#039;utilisation notamment de polymères pour certaines pièces de l&#039;appareil. Mais le point certainement le plus positif réside dans le prix qui sera de 300euros pour une version 8 Go et 350euros pour un 16 Go, des prix réellement attractifs au regard des fonctionnalités proposées. Voici une première vidéo de prise en main réalisée par notre confrère Clubic :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;embed src=&#039;http://www.clubic.com/v/332782&#039; width=&#039;320&#039; height=&#039;210&#039; allowscriptaccess=&#039;always&#039; allowfullscreen=&#039;true&#039;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;br /&gt;Source de la vidéo : &lt;a href=&#039;http://www.clubic.com/tablette-internet-mid/actualite-361506-archos-101-internet-tablet-video-300-euros.html&#039; target=&#039;_blank&#039;&gt;Clubic&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Plus petit et surtout plus transportable, l&#039;Archos 70 Internet Tablet proposera lui un écran de 7 pouces et sensiblement les même fonctionnalités que son grand frère l&#039;Archos 101. Il sera cependant possible de l&#039;acquérir en version 8 Go pour 250euros mais également équipé d&#039;un disque dur de 250 Go pour seulement 300euros, vraiment intéressant !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;center&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox1&quot; title=&quot;Archos 70&quot; target=_blank href=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283341585.png&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283341585_mini.png&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Archos 70&lt;/em&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;Passons maintenant a la gamme &quot;baladeurs&quot; qui voit l&#039;arrivée de trois nouveaux modèles : les Archos 28, 32 et 43 Internet Tablet. Vous l&#039;aurez compris, ils présentent respectivement des écrans de 2,8, 3,2 et 4,3 pouces. Ces trois modèles fonctionnent également sous Android et ont une apparence de smartphone, dommage qu&#039;il n&#039;y aie pas de fonction téléphonie intégrée, peut être plus tard ? Ces baladeurs permettront également une navigation Internet grâce à un récepteur Wi-Fi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;center&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox1&quot; title=&quot;Archos 28, 32 et 43&quot; target=_blank href=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283341674.png&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283341674_mini.png&quot; / /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a rel=&quot;lightbox1&quot; title=&quot;&quot; target=_blank href=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283341838.png&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283341838_mini.png&quot; / /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a rel=&quot;lightbox1&quot; title=&quot;&quot; target=_blank href=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283342048.png&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283342048_mini.png&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Archos 28, 32 et 43 Internet Tablet&lt;/em&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;Quant aux prix, les Archos 28 de 4 et 8 Go seront commercialisés dès septembre aux prix publics respectifs de 100 et 120 euros. L&#039;Archos 32 sera lui disponible à la même date en version 8 Go pour 150euros. Quant à l&#039;Archos 43, il faudra débourser 200euros pour la version 16 Go qui sera disponible en Septembre également.</description>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:53:28 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Scourge of War, un STR sur la période de la guerre de Sécession.</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1283323384-3-Scourge-of-War,-un-STR-sur-la-periode-de-la-guerre-de-Secession.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283323110.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;Voila un STR sur une période de guerre rarement représentée dans un jeu vidéo &lt;b&gt;Scourge of War : Gettysburg &lt;/b&gt;et qui se base sur les événements de la guerre de Sécession, la guerre civile américaine qui eu lieu aux Etats-Unis d&#039;Amérique de 1861 à 1865 et qui impliqua les armées de l&#039;union et les confédérés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans le jeu vous devrez donc choisir votre camp et combattre ainsi que sur différents champs de batailles ayant réellement eu lieu pendant cette guerre, vous disposez aussi dans le jeu d&#039;une partie solo ou en multi-joueurs pour jouer entre ami(e)s.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un jeu donc qui semble sympa pour les fans de STR et un STR qui sort de l&#039;ordinaire du genre de jeu de base plus représenté dans les guerres plus modernes ou dans les univers héroïc fantasy à grande majorité dans ce type de jeux.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Télécharger la démo auprès de nos confrères de Gameshell &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.gamershell.com/download_62750.shtml&quot;&gt;CLIQUEZ ICI&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283323142.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:43:04 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Mr Robot, un jeu de puzzles bien sympathique.</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1283322175-3-Mr-Robot,-un-jeu-de-puzzles-bien-sympathique.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283322102.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;Voila un jeu développé par un studio indépendant qui semble bien sympathique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Mr Robot&lt;/b&gt; est un jeu où vous devez diriger un robot dans un jeu de puzzles et résoudre ceux-ci pour avancer dans les tableaux et dans le jeu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un jeu sympa et pour tous :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Télécharger la démo du jeu &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.moonpod.com/English/about_mr.robot.php&quot;&gt;CLIQUEZ ICI&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:22:55 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Bonne rentrée à toutes et à tous !</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1283319792-4-Bonne-rentree-a-toutes-et-a-tous-!.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283319751.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Le jour est arrivé !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour certains ou certaines d&#039;entre vous, c&#039;est aujourd&#039;hui, pour d&#039;autres demain, ou même après-demain.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors Pc-Boost vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous !&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img class=&#039;news_img&#039; src=&#039; http://www.pc-boost.com/news/data/upimages/mascotte.jpg&#039; alt=&#039;&#039; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:43:12 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ça y est, le Titanic commence à livrer ses secrets !</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1283281297-7-Ça-y-est,-le-Titanic-commence-a-livrer-ses-secrets-!.html</link>
		<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img width=500 class=&#039;news_img&#039; src=&#039; http://www.01net.com/images/1000.545674.jpg&#039; alt=&#039;&#039; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Je vous en parlais &lt;a  href=&quot; http://www.pc-boost.com/actualite-1282032013-7.html&quot;&gt;dans cette news&lt;/a&gt;, mais ça y est, vous allez enfin pourvoir contempler les premières images et vidéos du Titanic sur Internet !&lt;br /&gt;C&#039;est vraiment super, et ce n&#039;est pas fini, car après cette exploration, il sera virtualisé en 3D !&lt;br /&gt;Mais profitez déjà de ce que vous allez découvrir sur le site &lt;b&gt;expeditiontitanic.com&lt;/b&gt; !&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img width=500 class=&#039;news_img&#039; src=&#039; http://www.01net.com/images/545676.jpg&#039; alt=&#039;&#039; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;span class=&#039;news_article&#039;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot; http://www.expeditiontitanic.com/&quot;&gt;Accédez au site&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:01:37 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Comment retrouver ou réinstaller le mot de passe perdu de votre session Windows ?</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1283280556-18-Comment-retrouver-ou-reinstaller-le-mot-de-passe-perdu-de-votre-session-Windows-.html</link>
		<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img class=&#039;news_img&#039; src=&#039; http:/images.pcastuces.com/mot_passe_perdu_13.png&#039; alt=&#039;&#039; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Vous avez installé une session sur l&#039;ordinateur de votre fils ou de votre fille, et vous n&#039;arrivez plus à vous en souvenir ?&lt;br /&gt;Non, n&#039;allez pas reformater et réinstaller le système, il est possible de réinstaller un nouveau mot de passe, et ce grâce au pingouin !&lt;br /&gt;En effet, avec Linux, et en l&#039;occurrence Ubuntu, il est possible de supprimer ce mot de passe.&lt;br /&gt;Notre confrère &lt;b&gt;Pc Astuces&lt;/b&gt; vous explique tout ceci dans son dossier :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Au sommaire :&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&amp;#61607;	Introduction&lt;br /&gt;&amp;#61607;	Télécharger Linux Ubuntu&lt;br /&gt;&amp;#61607;	Graver l&#039;image ISO sur un CD&lt;br /&gt;&amp;#61607;	Booter sur le CD&lt;br /&gt;&amp;#61607;	Installer le programme chntpw&lt;br /&gt;&amp;#61607;	Localiser son disque dur système&lt;br /&gt;&amp;#61607;	Utiliser chntpw pour effacer un mot de passe Windows&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;div class=&quot;news_quote&quot;&gt;&lt;i&gt; Vous avez perdu votre mot de passe Windows et il vous est impossible de vous en souvenir ? Vous avez beau avoir essayé vos dizaines de mots de passe à l&#039;ouverture de votre session, aucun ne fonctionne ? Pas de panique, vous n&#039;êtes pas obligé de réinstaller totalement Windows. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, à l&#039;aide d&#039;un simple CD d&#039;Ubuntu et d&#039;un utilitaire gratuit, vous allez pouvoir remettre à zéro ou changer le mot de passe de n&#039;importe quelle session de Windows XP, Windows Vista et Windows 7. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cela peut également être bien pratique pour débloquer un ordinateur que vous auriez récupéré et dont Windows est protégé par un mot de passe. &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img class=&#039;news_img&#039; src=&#039; http:/images.pcastuces.com/mot_passe_perdu_15.png&#039; alt=&#039;&#039; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;span class=&#039;news_article&#039;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot; http://www.pcastuces.com/pratique/windows/mot_passe_perdu/page1.htm&quot;&gt;Accédez au dossier&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:49:16 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Des Phenom et Athlon faible consommation en test</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1283243408-11-Des-Phenom-et-Athlon-faible-consommation-en-test.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox1&quot; title=&quot;&quot; target=_blank href=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283243334.gif&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283243334_mini.gif&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;Vous l&#039;aurez remarqué, la tendance actuelle est à l&#039;économie d&#039;énergie. Pour preuve, même les fabricants de processeurs s&#039;y mettent afin de diminuer la consommation électrique de nos machines. GinjFo nous propose un test de plusieurs processeurs AMD Phenom et Athlon estampillés &quot;e&quot; qui constituent une gamme faible consommation avec des TDP compris entre 20 et 45W.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;news_quote&quot;&gt;Il s&#039;agit ici de l&#039;offre économique d&#039;AMD puisqu&#039;elle propose, au bonheur du consommateur, les premiers processeurs quad core sous la barre des 100 $ avec les Athlon II X4 630 (2.8GHz, 95W, 2Mo de cache L2, Bus HyperTransport 4000MHz, socket AM3),  635 (2.9GHz, 95W, 2Mo de cache L2, Bus HyperTransport 4000MHz, socket AM3) et 640 (3.0GHz, 95W, 2Mo de cache L2, Bus HyperTransport 4000MHz, socket AM3).&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;news_article&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.ginjfo.com/Publics/Dossiers/Phenom-IIe-et-Athlon-IIe-250-Processeurs.jpg.html&quot;&gt;Accéder au test&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:30:08 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Wireless Display : lire facilement des vidéos HD en réseau</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1283243018-1-Wireless-Display--lire-facilement-des-videos-HD-en-reseau.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283242964.png&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;PCInpact nous propose un test du Wireless Display, aussi connu sous le nom de WiDi, qui est une technologie sans fil intégrée aux derniers processeurs Arrandale d&#039;Intel. Son but est de pouvoir aisément transmettre de la vidéo haute définition.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;news_quote&quot;&gt;Lors du lancement de sa nouvelle plateforme mobile, et des processeurs de la génération Arrandale  (Pentium, Core i3 et i5 en 32 nm), Intel introduisait une nouvelle technologie : le Wireless Display, aussi connu sous le petit nom de WiDi. Aboutissement des recherches du fondeur dans le domaine de l&#039;affichage sans fil, elle était pensée pour démocratiser un tel usage. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;news_article&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.pcinpact.com/articles/wireless-display-widi-ptv1000-push2tv/398-1.htm&quot;&gt;Accéder au test du WiDi chez PCInpact&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:23:38 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Teeworlds, un jeu complet à l&#039;ancienne d&#039;action et de plates-formes</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1283221259-3-Teeworlds,-un-jeu-complet-a-l-ancienne-d-action-et-de-plates-formes.html</link>
		<description>&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283221185.png&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;&lt;br /&gt;Voila un petit jeu complet d&#039;action et de plates-formes, en 2D à l&#039;ancienne, &lt;b&gt; Teeworlds&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans ce jeu vous devez combattre jusqu&#039;a 16 adversaires, vous avez également la possibilité de créer vos propres maps de jeux et vous diposez de plusieurs modes de jeu : Team Deathmatch, Capture The Flag, etc...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un jeu sympa à l&#039;ancienne très coloré et gratuit pour tous :wink:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Télécharger le jeu complet &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http:/teeworlds.com/&quot;&gt;CLIQUEZ ICI&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.pc-boost.com/news/images/1283221206.jpg&quot; / /&gt;&lt;/center&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:20:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Chameleon Folder, un logiciel utilitaire, gratuit et pratique</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/actualite-1283220676-2-Chameleon-Folder,-un-logiciel-utilitaire,-gratuit-et-pratique.html</link>
