<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"><channel>
		<title>Pc-Boost.com : RSS</title>
	<description>Pc-Boost.com, La bible des drivers et de l'optimisation</description>
	<image>
		<url>http://www.pc-boost.com/images/design/header_rss.jpg</url>
		<link>http://www.pc-boost.com</link>
	</image>
	<copyright>www.pc-boost.com</copyright>
	<webMaster>admin@pc-boost.com</webMaster>
	<item>
		<title>Les chiffres en question du piratage des Jeux Vidéo</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/pages/news_1369032690_les-chiffres-en-question-du-piratage-des-jeux-video.html</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/21_May_2013/pirate_grande.JPG&quot; / /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;Voila une étude universitaire menée et réalisée par Anders Drachen (Department of Communication and Psychology at Aalborg University and the PLAIT Lab at Northeastern University) et Robert Veitch (Department of IT Management at Copenhagen Business School)qui vient contredire les chiffres du piratage informatique au niveau des jeux vidéo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous pouvez consulter l'article en question réalisé par nos confrères de Jeuxvideo.com et vous constaterez que les jeux vidéo les plus piratés ne sont par les FPS comme nous pourrions le croire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Consulter l'article &lt;span class=&quot;news_article&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.jeuxvideo.com/news/2013/00065647-piratage-pas-aussi-etendu-qu-il-n-y-parait.htm&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;&lt;strong&gt;CLIQUEZ ICI&lt;/strong&gt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;CLIQUEZ ICI&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:51:30 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Among the Sleep, jouer un bébé</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/pages/news_1369031762_among-the-sleep-jouer-un-bebe.html</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/21_May_2013/bebe_grande.JPG&quot; / /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;Voila la demo jouable du jeu &lt;strong&gt;Among the Sleep&lt;/strong&gt;, qui est proposée sur la plateforme Kickstarter.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans ce jeu vous allez jouer un bébé qui se déplace à 4 pattes et doit découvrir dans l'univers de sa maison et dans la nuit ses parents, vous jouerez donc dans le noir et vous aurez comme ami votre ours en peluche qui en le serant vous donnera un peu de lumière pour vous déplacer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'idée est assez inhabituelle pour un jeu vidéo mais cela reste sympatique à jouer, et vous pouvez tester une demo du jeu sur PC disponible auprés de nos confrères de Jeuxvideo.com.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Télécharger la demo du jeu &lt;span class=&quot;news_article&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http:/download.jeuxvideo.com/cgi-bin/admin/ftp_start.cgi?nom=Among%2DThe%2DSleep%2Dpublic%2Dalpha%2DPC%5FJeuxVideo%2Ecom%5F14920%2Ezip&amp;numero=14920&amp;type=d&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;&lt;strong&gt;CLIQUEZ ICI&lt;/strong&gt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;CLIQUEZ ICI&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:36:02 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Windows 8 serait-il Echec et Mat ?</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/pages/news_1368953307_windows-8-serait-il-echec-et-mat.html</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox[1]&quot; href=&quot;./news/upload/20_May_2013/medium-130786_grande.png&quot; &gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/medium-130786_mini.png&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;PcINpact nous parle de Windows 8, cet OS qui semble ne pas avoir convaincu bon nombre d'utilisateurs, à part quelques aficionados de l'interface graphique et de quelques fonctionnalités spécifiques :&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;news_quote&quot;&gt;À moins d'être un fanboy (ou une fangirl) ou d'être aveuglé par ses couleurs criardes, il est aujourd'hui difficile de nier que Windows 8 est un échec, tout du moins pour le moment. Si sa future mise à jour Blue permettra peut-être d'inverser la tendance, le constat après sept mois de commercialisation est pour le moins inquiétant.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;news_article&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcinpact.com/news/79787-windows-8-echec-et-mat.htm?utm_source=PCi_News_letter&amp;utm_medium=top_2&amp;utm_campaign=pcinpact&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Lire la suite...&quot;&gt;Lire la suite...&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 10:48:27 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Notre petit sondage ! </title>
		<link>http://www.pc-boost.com/pages/news_1368886105_notre-petit-sondage.html</link>
		<description>Bonjour à tous ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans le but d'améliorer constamment notre site, je vous invite à répondre à ce petit sondage, cela ne vous prendra que quelques instants. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Répondez ci-dessous, ou cliquez sur ce lien : &lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;news_article&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https:/docs.google.com/forms/d/11K_NSi-UxDQATxsIl0asYb2LsFlty8hvw_4mEAiSVEk/viewform&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Sondage Pc-Boost&quot;&gt;Sondage Pc-Boost&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;iframe src=&quot;https:/docs.google.com/forms/d/11K_NSi-UxDQATxsIl0asYb2LsFlty8hvw_4mEAiSVEk/viewform?embedded=true&quot; width=&quot;550&quot; height=&quot;400&quot; frameborder=&quot;0&quot; marginheight=&quot;0&quot; marginwidth=&quot;0&quot;&gt;Chargement en cours...&lt;/iframe&gt;</description>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:08:25 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Toms\&#039; Hardware : comment monter son PC de jeu passif ?</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/pages/news_1368805542_toms-hardware-comment-monter-son-pc-de-jeu-passif.html</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox[1]&quot; href=&quot;./news/upload/20_May_2013/Intro_grande.jpg&quot; &gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/Intro_mini.jpg&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Tom's Hardware&lt;/strong&gt; vous propose un dossier complet sur la manière de monter un PC de jeu passif.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Au sommaire :&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;1.Introduction &lt;br /&gt;2.Boîtier : caractéristiques et fonctionnalités &lt;br /&gt;3.Le boitier sous tous les angles &lt;br /&gt;4.SilverStone Nightjar ST40NF 400W &lt;br /&gt;5.Lecteur Blu-ray &lt;br /&gt;6.Stockage : SSD Corsair Neutron GTX 480 Go &lt;br /&gt;7.Carte mère et processeur : des choix difficiles &lt;br /&gt;8.Dissipateur processeur : SilverStone Heligon HE02 &lt;br /&gt;9.Assemblage et installation du dissipateur CPU &lt;br /&gt;10.Installation de la carte mère : une étape délicate &lt;br /&gt;11.Fonctionnement, benchmarks et conclusion préliminaire &lt;br /&gt;12.Amélioration des performances graphiques &lt;br /&gt;13.Une GTX 650 passive &lt;br /&gt;14.CrossFire : A10-5700 et Radeon HD 6670 &lt;br /&gt;15.Températures à pleine charge &lt;br /&gt;16.Installation d&amp;#039;un ventilateur ultra silencieux &lt;br /&gt;17.Activation automatique du ventilateur : la solution interrupteur thermique &lt;br /&gt;18.Conclusion&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;news_quote&quot;&gt;Comme nous recevons régulièrement des questions sur le sujet, nous avons décidé de vous montrer comment se monter son PC de jeu refroidit passivement, sans ventilateur donc. Du choix des composants à l'assemblage en passant par les performances, les options, ...&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;news_article&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tomshardware.fr/articles/pc-jeu-passif-silence,2-45.html&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Accédez au dossier&quot;&gt;Accédez au dossier&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:45:42 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Asus adopte un nouveau coloris pour sa nouvelle génération de cartes mères Z87</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/pages/news_1368726050_asus-adopte-un-nouveau-coloris-pour-sa-nouvelle-generation-de-cartes-meres-z87.html</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox[1]&quot; href=&quot;./news/upload/20_May_2013/z87_deluxe_2d_grande.JPG&quot; &gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/z87_deluxe_2d_mini.JPG&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;ASUS&lt;/strong&gt; annonce aujourd&amp;#039;hui un nouveau look pour sa gamme de cartes mères basées sur le chipset Intel ® Z87. En remplacement du système de couleur bleu, une anodisation couleur or des dissipateurs a été choisie pour souligner la philosophie d&amp;#039;ASUS de toujours proposer les cartes mères les plus innovantes de chaque génération.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;«Les cartes mères ASUS ne cessent d&amp;#039;évoluer et offrent toujours le meilleur en termes de qualité, de performance et de durée de vie. Le nouveau schéma de couleur or symbolise cela ainsi que notre attachement à offrir le plus haut degré d&amp;#039;innovation et de fiabilité. Les cartes mères ASUS sont dotées d&amp;#039;une gamme de fonctionnalités complète et s&amp;#039;habillent d&amp;#039;un style visuel attrayant pour offrir de grandes expériences de montage PC»&lt;/em&gt;, a déclaré Jackie Hsu, vice-président et directeur général des ventes mondiales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Des couleurs élégantes pour des montages qui en jettent !&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Depuis près d&amp;#039;un quart de siècle, ASUS est leader dans la conception et le développement des&lt;br /&gt;cartes mères tout en maintenant des liens étroits avec sa communauté. En tenant compte des&lt;br /&gt;besoins des utilisateurs, l&amp;#039;anodisation de couleur or sur les nouvelles cartes mères favorise leur association aux nombreux boîtiers dont l&amp;#039;intérieur est noir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Plus d&amp;#039;efficacité avec des dissipateurs en forme d&amp;#039;engrenages&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Les dissipateurs de couleur or des nouvelles cartes mères ASUS Z87 sont inspirés par les engrenages de montres de luxe. Multifacettes et multiniveaux, ces nouveaux radiateurs ont été agrandis afin d&amp;#039;offrir une meilleure dissipation de chaleur et un refroidissement optimal.&lt;br /&gt;Ainsi, les cartes mères ASUS Z87 bénéficient d&amp;#039;une nouvelle identité correspondant au statut d&amp;#039;ASUS : un leader dans sa catégorie offrant stabilité, fiabilité et fonctionnalités exclusives.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox[1]&quot; href=&quot;./news/upload/20_May_2013/close_take_1_grande.JPG&quot; &gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/close_take_1_mini.JPG&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox[1]&quot; href=&quot;./news/upload/20_May_2013/close_take_2_grande.JPG&quot; &gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/close_take_2_mini.JPG&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox[1]&quot; href=&quot;./news/upload/20_May_2013/close_take_3_grande.JPG&quot; &gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/close_take_3_mini.JPG&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:40:50 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Guide d\&#039;achat 2013 des casques audio</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/pages/news_1368691712_guide-d-achat-2013-des-casques-audio.html</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/SMSaudio_tmb_grande.jpg&quot; / /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;Notre partenaire, le site Matériel.net, vient de publier un guide d'achat pour choisir correctement un casque audio qui vous correspond. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;news_quote&quot;&gt;Équipement électronique parmi les plus répandus, le casque audio est pourtant parfois méconnu. Quand vient le moment du choix, les questions sont plus nombreuses que les informations dont on dispose. A moins d'avoir lu le tout dernier guide d'achat des casques audio signé Materiel.net ;) &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;news_article&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https:/www.materiel.net/minisites/guide-achat-casque-audio/?affcode=beune#guide_top&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Accéder au Guide d'achat&quot;&gt;Accéder au Guide d'achat&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:08:32 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Windows 8.1 serait gratuit pour les possesseurs de licence Windows 8 !</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/pages/news_1368615024_windows-8-1-serait-gratuit-pour-les-possesseurs-de-licence-windows-8.html</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox[1]&quot; href=&quot;./news/upload/20_May_2013/homescreen-580-75_grande.jpg&quot; &gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/homescreen-580-75_mini.jpg&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Windows 8.1, autrement connu jusqu'à présent sous le nom de Windows Blue, serait gratuit et proposé comme mise à jour gratuite pour tous les possesseurs de Windows 8.&lt;br /&gt;En fait, bon nombre d'utilisateurs de Windows 8 ont été déroutés entre autres par l'absence du menu &quot;Démarrer&quot;, et la nouvelle circulait sur le net, que la mouture suivante, à savoir Windows Blue, réintègrerait ce fameux menu.&lt;br /&gt;Mais les utilisateurs potentiels de Windows 8 ont bien fait remonter l'information que devoir payer pour un nouvel OS, qui est en fait plus ou moins une mise à jour ou un patch spécifique, les rebutaient, et du coup, Microsoft aurait pris la sage décision de faire passer cette mise à jour gratuite.&lt;br /&gt;Le fait de ne pas devoir passer à nouveau par la case &quot;caisse&quot; ne peut que consolider l'image de Microsoft, maintenant il restera à voir si lors de la conférence Build qui ouvrira le 26 juin, Windows 8.1 rétablira effectivement le menu &quot;Démarrer&quot; ou un mode simplifié pour booter directement sur le bureau au lieu de l'écran d'accueil à tuiles...&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:50:24 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Wolfenstein The New order, de nouvelles images ! </title>
		<link>http://www.pc-boost.com/pages/news_1368606756_wolfenstein-the-new-order-de-nouvelles-images.html</link>
		<description>Wolfenstein The New order revient aujourd'hui sur le devant de la scène avec de nombreuses images. &lt;br /&gt;Pour rappel, l'action prendra racine en 1960, après que les Nazis aient remporté la Seconde Guerre Mondiale. Vous incarnez le héros de guerre américain B.J. Blazkowicz, chargé de mener une impossible contre-offensive contre les forces allemandes. Il vous faudra infiltrer divers bastions nazis en Europe et vous battre contre des légions d'ennemis en utilisant contre eux les armes qui leur ont permis de gagner la guerre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le jeu a été confié à Machine Games, un studio de développement propre à Bethesda et sortira en fin d'année sur PS3, Xbox 360, PC et Next Gen.&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox[1]&quot; href=&quot;./news/upload/20_May_2013/wolfenstein_the_new_order2.jpg&quot; &gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/wolfenstein_the_new_order2_mini.jpg&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox[1]&quot; href=&quot;./news/upload/20_May_2013/wolfenstein_the_new_order1.jpg&quot; &gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/wolfenstein_the_new_order1_mini.jpg&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox[1]&quot; href=&quot;./news/upload/20_May_2013/wolfenstein_the_new_order4.jpg&quot; &gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/wolfenstein_the_new_order4_mini.jpg&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox[1]&quot; href=&quot;./news/upload/20_May_2013/wolfenstein_the_new_order5.jpg&quot; &gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/wolfenstein_the_new_order5_mini.jpg&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox[1]&quot; href=&quot;./news/upload/20_May_2013/0000351375.jpg&quot; &gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/0000351375_mini.jpg&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox[1]&quot; href=&quot;./news/upload/20_May_2013/0000351374.jpg&quot; &gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/0000351374_mini.jpg&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox[1]&quot; href=&quot;./news/upload/20_May_2013/0000351373.jpg&quot; &gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/0000351373_mini.jpg&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox[1]&quot; href=&quot;./news/upload/20_May_2013/0000351371.jpg&quot; &gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/0000351371_mini.jpg&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;news_article&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.live360.fr/news/168740-Nouvelles_images_pour_Wolfenstein_TNO&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Autres images par ici ;) &quot;&gt;Autres images par ici ;) &lt;/a&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:32:36 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>La tablette Microsoft Surface Pro enfin disponible en France</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/pages/news_1368606350_la-tablette-microsoft-surface-pro-enfin-disponible-en-france.html</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/surfacepro_grande.JPG&quot; / /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;Microsoft propose désormais en vente au public et sur le sol Français sa tablette informatique &lt;strong&gt;Surface Pro&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voila donc une véritable tablette x86 et celle-ci configurée et équipée du système d'exploitation Windows 8.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici donc un dossier complet sur cette tablette que vous pouvez consulter et concernant ce nouveau produit de Microsoft et auprés de nos confrères de Clubic.com.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&quot;Presqu'un an après son annonce, et pas loin de trois mois après son lancement américain, Microsoft propose sur le sol français, la Surface que nous n'attentions plus : Surface Pro, autrement dit la version x86 de sa tablette animée cette fois-ci par le vrai Windows 8. Cette Surface sera-t-elle la bonne&quot;(c)Clubic.com.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Consulter le dossier &lt;span class=&quot;news_article&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.clubic.com/tablette-internet-mid/article-558036-1-microsoft-surface-pro.html&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;&lt;strong&gt;CLIQUEZ ICI&lt;/strong&gt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;CLIQUEZ ICI&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:25:50 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Lancement de la PS4, l\&#039;Europe prioritaire ?</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/pages/news_1368606038_lancement-de-la-ps4-l-europe-prioritaire.html</link>
		<description>Non disponible sur le marché pour l'instant, Sony envisagerait de faire passer l'Europe avant le Japon pour lancer sa PS4, stratégie ayant pour but de laisser le moins d'espace possible à la firme de Redmond et à sa Xbox.&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox[1]&quot; href=&quot;./news/upload/20_May_2013/128182_grande.png&quot; &gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/128182_mini.png&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;Nos confrères de CVG ont ainsi appris de la bouche d'un employé de Sony « impliqué dans la stratégie commerciale de la PS4 » que l'Europe était au coeur de la stratégie du constructeur, car il s'agit d'un de ses principaux marchés, mais surtout d'une région ou Microsoft pourrait renverser la vapeur. L'homme affirme que Sony fera tout son possible pour qu'aucun retard ne vienne entacher le lancement européen. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En ce qui concerne les ventes globales, la Playstation 3 et la Xbox 360 sont au même niveau, cependant, les disparités au niveau des régions sont importantes. &lt;br /&gt;Au Japon, c'est évidement la PS3 qui règne au sur les ventes, tandis qu'en Amérique du Nord c'est la Xbox 360. Du côté de l'Europe, les écarts de ventes sont plus serrés avec 23,5 millions de consoles XBox 360, contre 29,3 millions de PS3. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il serait donc logique que Sony laisse de côté dans un premier temps le Japon pour se concentrer là ou la bataille fait rage. Toutefois, la firme a refusé de s'exprimer à ce sujet, considérant qu'il ne s'agissait que de rumeurs. Il sera néanmoins intéressant d'attendre la conférence de Microsoft sur leur future console de salon, si une date de sortie est annoncée, ce qui forcerait le géant nippon à dévoiler ses cartes.</description>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:20:38 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Metro : Last Light, il arrive ce 17 Juin 2013</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/pages/news_1368605723_metro-last-light-il-arrive-ce-17-juin-2013.html</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/metroll_grande.JPG&quot; / /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;Voici la suite de Metro 2033, qui arrive pour ce 17 Juin 2013, du nom de &lt;strong&gt;Metro : Last Light&lt;/strong&gt; et qui vous entrainera toujours dans son monde souterrain sombre et lugubre et dans son univers post-apocalyptique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour les fans de jeux de ce type et 3 ans aprés le dernier Metro 2033, voila donc la suite et nouvel épisode et nouvel opus,  et test du  jeu à consulter pour plus d'informations auprés de nos confrères de Jeuxvideo.com.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Consulter le test du jeu &lt;span class=&quot;news_article&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.jeuxvideo.com/articles/0001/00018642-metro-last-light-test.htm&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;&lt;strong&gt;CLIQUEZ ICI&lt;/strong&gt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;CLIQUEZ ICI&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:15:23 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Fragment, un FPS complet à découvrir sur PC</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/pages/news_1368604948_fragment-un-fps-complet-a-decouvrir-sur-pc.html</link>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/fragment_grande.JPG&quot; / /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;Voila un FPS complet du nom de &lt;strong&gt;Fragment&lt;/strong&gt;,  qui est une sorte de demo technologique, ou vous pourrez jouer des parties d'environ 20 minutes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous devrez affronter vos adversaires pour un fois à mains nues, et utiliser également votre double holographique pour combattre vos ennemis, ou vous déplacer dans des zones spéciales en jeu grâce à votre double.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce petit jeu de FPS complet et le travail réalisé par 4 étudiants et cela reste bien sympa à jouer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Télécharger le jeu &lt;span class=&quot;news_article&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https:/projects.myvfs.com/games/GD27_fragment/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;&lt;strong&gt;CLIQUEZ ICI&lt;/strong&gt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;CLIQUEZ ICI&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; </description>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:02:28 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Comparatif : comment choisir sa clé USB 3.0 ??</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/pages/news_1368603486_comparatif-comment-choisir-sa-cle-usb-3-0.html</link>
		<description>Notre confrère, le site tomshardware.fr, vient de mettre en ligne un comparatif de 28 modèles de clés USB 3.0.&lt;br /&gt;Suivez le guide pour faire votre choix ;) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;news_quote&quot;&gt;Lorsqu&amp;#039;il s&amp;#039;agit de stocker de manière externe des données afin de les transporter d&amp;#039;un endroit à un autre, plusieurs solutions sont disponibles. On peut utiliser un disque dur externe, un média inscriptible ou réinscriptible (CD, DVD ou Blu-ray), ou bien une clé USB. C&amp;#039;est à ce type de produit que le présent comparatif est consacré.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;lightbox[1]&quot; href=&quot;./news/upload/20_May_2013/cle-usb,V-Y-179998-3_grande.jpg&quot; &gt;&lt;img src=&quot;./news/upload/20_May_2013/cle-usb,V-Y-179998-3_mini.jpg&quot; / /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;news_article&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tomshardware.fr/articles/comparatif-test-cle-usb-3.0,2-30.html&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Lire le comparatif&quot;&gt;Lire le comparatif&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:38:06 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pc-Overware : test de la carte mère Gigabyte GA-Z77X-UP7</title>
		<link>http://www.pc-boost.com/pages/news_1368508225_pc-overware-test-de-la-carte-mere-gigabyte-ga-z77x-up7.html</link>
