Accueil | Comparer les prix | Annuaire | Forum | Partenaires | A propos
| par | 1111 |
Les cartes Nvidia
| Nom | Core (Mhz) |
Mémoire (Mhz) |
Interface (bits) |
B. Passante (Go/s) |
Nb Pixels Shaders |
DirectX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce 4 MX 440 AGP 8x | 275 | 512 | 128 | 8.1 | 2 | 7 |
| GeForce MX 4000 | 250 | * | 32, 64 ou 128 | * | 2 | 7 |
| GeForce FX 5200 | 250 | 400 | 64 ou 128 | 3.2 ou 6.4 | 4 | 9.0 |
| GeForce FX 5200 Ultra | 350 | 650 | 128 | 10.4 | 4 | 9.0 |
| GeForce FX 5600 | 325 | 550 | 128 | 8.8 | 4 | 9.0 |
| GeForce FX 5500 | 270 | 400 | 64 ou 128 | 3.2 ou 6.4 | 4 | 9.0 |
| GeForce FX 5600 Ultra | 500 | 800 | 128 | 12.8 | 4 | 9.0 |
| GeForce FX 5700 LE | 250 | 400 | 128 | 6.4 | 4 | 9.0 |
| GeForce FX 5700 | 425 | 600 | 128 | 9,6 | 4 | 9.0 |
| GeForce FX 5700 Ultra | 475 | 900 | 128 | 14.4 | 4 | 9.0 |
| GeForce FX 5800 | 400 | 900 | 128 | 14.4 | 8 | 9.0 |
| GeForce FX 5800 Ultra | 500 | 1000 | 128 | 16 | 8 | 9.0 |
| GeForce FX 5900 XT | 390 | 680 | 256 | 21.7 | 8 | 9.0 |
| GeForce FX 5900 | 400 | 850 | 256 | 27.2 | 8 | 9.0 |
| GeForce FX 5900 Ultra | 450 | 850 | 256 | 27.2 | 8 | 9.0 |
| GeForce FX 5950 Ultra | 475 | 950 | 256 | 30.4 | 8 | 9.0 |
| GeForce PCX 5300 | 325 | 650 | 128 | 10.4 | 4 | 9.0 |
| GeForce PCX 5750 | 475 | 900 | 128 | 14.4 | 4 | 9.0 |
| GeForce PCX 5900 | 350 | 500 | 256 | 17.6 | 8 | 9.0 |
| GeForce PCX 5950 | 475 | 900 | 256 | 30.4 | 8 | 9.0 |
| GeForce 6200 | 300 | 552 | 128 | 8.83 | 4 | 9.0c |
| GeForce 6200 TurboCache | 350 | ** | 32 ou 64 | ** | 4 | 9.0c |
| GeForce 6500 TurboCache | 400 | 666 | 32 ou 64 | 2.66 ou 5.32 | 4 | 9.0c |
| GeForce 6600 | 300 | *** | 64 ou 128 | 4 ou 8 | 8 | 9.0c |
| GeForce 6600 LE | 300 | *** | 64 ou 128 | 4 ou 8 | 4 | 9.0c |
| GeForce 6600 GT | 500 | 1000 | 128 | 16 | 8 | 9.0c |
| GeForce 6800 LE | 300 | 700 | 256 | 22.4 | 8 | 9.0c |
| GeForce 6800 | 325 | 700 | 256 | 22.4 | 12 | 9.0c |
| GeForce 6800 GS | 425 | 1000 | 256 | 32 | 12 | 9.0c |
| GeForce 6800 GT | 350 | 1000 | 256 | 32 | 16 | 9.0c |
| GeForce 6800 Ultra | 400 | 1100 | 256 | 35.2 | 16 | 9.0c |
| GeForce 6800 Ultra Extreme | 450 | 1100 | 256 | 35.2 | 16 | 9.0c |
| GeForce 7300 GS | 550 | **** | 64 | **** | 4 | 9.0c |
| GeForce 7300 GT | 350 | 660 | 128 | 10.6 | 8 | 9.0c |
| GeForce 7600 GS | 400 | 800 | 128 | 12.8 | 12 | 9.0c |
| GeForce 7600 GT | 560 | 1400 | 128 | 22.4 | 12 | 9.0c |
| GeForce 7800 GT | 400 | 1000 | 256 | 32 | 20 | 9.0c |
| GeForce 7800 GTX | 430 | 1200 | 256 | 38.4 | 24 | 9.0c |
| GeForce 7900 GS | 450 | 1320 | 256 | 42.2 | 20 | 9.0c |
| GeForce 7900 GT | 450 | 1320 | 256 | 42.2 | 24 | 9.0c |
| GeForce 7900 GTX | 650 | 1600 | 256 | 51.2 | 24 | 9.0c |
| GeForce 7950 GX2 ***** | 500 | 1200 | 256 x2 | 38.4 x2 | 48 | 9.0c |
* Dépend du fabricant. La bande passante mémoire dépend de la fréquence mémoire et de l'interface mémoire.
** Dépend du fabricant. Il peut y avoir des versions 275 MHz ou 350 MHz. La bande passante mémoire dépend de la fréquence mémoire et de l'interface mémoire.
*** Dépend du fabricant, puisque nVidia ne met pas de fréquence standard. Il y a sur le marché des GeForce 6600 et des GeForce 6600 LE avec des mémoires fonctionnant à 400 MHz, 500 MHz, 550 MHz et 600 MHz.
**** Dépend du fabricant, puisque nVidia ne met pas de fréquence standard.
***** La GeForce 7950 GX2 utilise deux chips GeForce 7950.
Certaines spécifications peuvent paraître bizarres. La GeForce FX 5700 Ultra a une fréquence plus élevée qu'une GeForce FX 5900, FX 5900 Ultra et FX 5900 XT et cela peut faire penser qu'une FX 5700 Ultra est plus rapide que la série 5900.
Mais ce n'est pas le cas ! Les GeForce FX 5900 ont une interface mémoire de 256 bits, tandis qu'elle est de 128 bits pour la série FX 5700. Par exemple, la GeForce FX 5700 Ultra devrait avoir une fréquence-mémoire de 1700 MHz pour avoir la même bonne raison qu'une GeForce FX 5900 Ultra.
Il y a d'autres exemples du même type.
Pour finir, il faut être prudent avec la dénomination 'XT'. Tandis qu'ATI utilise les lettres 'XT' pour indiquer des chips haut de gamme, nVidia utilise les mêmes lettres pour indiquer les chips bas de gamme de la série.
![]() |
|
| Les chipsets ATi |