Caractéristiques principales des chipsets ATi et Nvidia

par 1111


Les cartes ATi
Nom Core
(Mhz)
Mémoire
(Mhz)
Interface
(bits)
B. Passante
(Go/s)
Nb Pixels
Shaders
DirectX

Radeon 9200 250 400 128 6.4 4 8.1
Radeon 9200 Pro 275 550 128 8.8 4 8.1
Radeon 9200 SE 200 333 64 2.6 4 8.1
Radeon 9250 240 400 128 6.4 4 8.1
Radeon 9250 SE 240 400 64 3.2 4 8.1
Radeon 9500 275 540 128 8.6 4 9.0
Radeon 9550 250 400 128 6.4 4 9.0
Radeon 9550 SE 250 400 64 3.2 4 9.0
Radeon 9500 Pro 275 540 128 8.6 8 9.0
Radeon 9600 325 400 128 6.4 4 9.0
Radeon 9600 Pro 400 600 128 9.6 4 9.0
Radeon 9600 SE 325 400 64 3.2 4 9.0
Radeon 9600 XT 500 600 128 9.6 4 9.0
Radeon 9700 275 540 256 17.2 8 9.0
Radeon 9700 Pro 325 620 256 19.8 8 9.0
Radeon 9800 325 580 256 18.56 8 9.0
Radeon 9800 Pro 380 680 256 21.7 8 9.0
Radeon 9800 SE 325 500 128 ou 256 8 ou 16 4 9.0
Radeon 9800 XT 412 730 256 23.3 8 9.0
Radeon X300 SE 325 400 64 3.2 4 9.0
Radeon X300 325 400 128 6.4 4 9.0
Radeon X550 400 500 128 ou 64 8 ou 4 4 9.0
Radeon X600 Pro 400 600 128 9.6 4 9.0
Radeon X600 XT 500 730 128 11.68 4 9.0
Radeon X700 400 600 128 9.6 8 9.0
Radeon X700 Pro 420 864 128 13.8 8 9.0
Radeon X700 XT 475 1050 128 16.8 8 9.0
Radeon X800 SE * * * * 8 9.0
Radeon X800 400 700 256 22.4 12 9.0
Radeon X800 XL 400 1000 256 32 16 9.0
Radeon X800 GT 475 ** 128 ou 256 ** 8 9.0
Radeon X800 GTO 400 1000 256 32 12 9.0
Radeon X800 Pro 475 950 256 30.4 12 9.0
Radeon X800 XT 500 1000 256 32 16 9.0
Radeon X800 XT PE 520 1120 256 35.8 16 9.0
Radeon X850 Pro 520 1080 256 34.56 12 9.0
Radeon X850 XT 520 1080 256 34.56 16 9.0
Radeon X850 PE 540 1180 256 37.76 16 9.0
Radeon X1300 HM 450 1000 128, 64 ou 32 16 , 8 ou 4 4 9.0c
Radeon X1300 450 500 128, 64 ou 32 16 , 8 ou 4 4 9.0c
Radeon X1300 Pro 600 800 128, 64 ou 32 16 , 8 ou 4 4 9.0c
Radeon X1300 XT 500 800 128 16 12 9.0c
Radeon X1600 Pro 500 780 128 12.48 12 9.0c
Radeon X1600 XT 590 1380 128 22.08 12 9.0c
Radeon X1650 Pro 600 1400 128 22.40 12 9.0c
Radeon X1800 GTO 500 1000 256 32 12 9.0c
Radeon X1800 XL 500 1000 256 32 16 9.0c
Radeon X1800 XT 625 1500 256 48 16 9.0c
Radeon X1900 GT 575 1200 256 38.4 36 9.0c
Radeon X1900 XT 550 1450 256 46.4 48 9.0c
Radeon X1900 XTX 650 1550 256 49.6 48 9.0c
Radeon X1950 XTX 650 2000 256 64 48 9.0c

* Les spécifications dépendent du fabricant de cartes vidéo. Faites attention en comparant des cartes vidéo utilisant ce chip.

** Dépend du modèle. Il y a différentes cartes Radeon X800 GT utilisant de la DDR, DDR2 ou de la GDDR3 fonctionnant à des fréquences différentes. Il y a des modèles avec de la GDDR3 à 980 MHz et des modèles avec de la DDR 700 MHz.

*** Il y a des modèles DDR qui ont une fréquence d'horloge inférieure.

Quand vous comparez des chips, vous devez être très prudent. En jugeant le tableau ci-dessus, une Radeon 9800 peut sembler plus lente qu'une Radeon 9600 Pro, puisque sa fréquence est inférieure et une Radeon X700 Pro semble plus rapide qu'une Radeon X800 puisqu'il utilise une fréquence d'horloge plus élevée.

Cependant, une Radeon 9800 a une interface-mémoire 256 bits et 8 pixels shaders, tandis qu'une Radeon 9600 Pro à une interface-mémoire 128 bit et 4 pixels shaders. Cela signifie que l'accès à la mémoire et la performance de traitement de la Radeon 9800 est le double de celui d'une Radeon 9600 Pro s'ils travaillaient à la même fréquence. Autrement dit, une Radeon 9600 Pro devrait avoir une fréquence de 650 MHz et sa mémoire à 1.360 MHz pour avoir la même bande passante qu'une Radeon 9800.

De même pour la Radeon X700 Pro. Celle-ci a une interface-mémoire 128 bit et traite 8 pixels shaders, tandis qu'une Radeon X800 à une interface-mémoire de 256 bits et traite 12 pixels shaders.

En résumant, il n'est pas correct de comparer des cartes graphiques seulement par leurs fréquences. La performance de traitement se compare avec les fréquences et le nombre de pixels shaders. La meilleure façon de comparer les différentes cartes est de se baser sur la largueur de la bande passante mémoire.

Comme vous pouvez voir dans le tableau, les cartes graphiques finissant par 'SE' sont les plus simples. ATi utilise les lettres 'XT' pour indiquer le chip le plus rapide dans une série, tandis que son concurrent, nVidia, utilise les mêmes lettres pour indiquer le chip le plus simple dans une série.

Les modèles 'PE' pour 'Platine édition ' sont des modèles plus rapides que les modèles 'XT', elles visent les joueurs.

Quant à la version de DirectX, la version 8.1 utilise le Shader model 1.4, la 9.0 utilise le Shader model 2.0 et la version 9.0c signifie que le chip utilise le Shader model 3.0. Avec DirectX 10 nous verrons arriver le Shader model 4.0.