![]() |
Phenom 2 X4 940 @ 3.825 GHz
Réalisé par ariehm Le 27 du 06 2010 Il y a 1 commentaire(s) - Poster un commentaire |
Reporter une erreur |
| < OC précédent 3.758 GHz | OC suivant > 3.999 GHz |
| Commentaires de l'utilisateur |
|---|
| Après des mois d'effort et sur cette (petite) config de test en tout genre j'arrive enfin au dessus de 3.8 MHz avec mon 940 qui ne veux toujours pas et comme je suis têtus je m'amuse comme un petit fou.... |
| Information sur l'Overclocking | |
|---|---|
| Fréquence du processeur (MHz) : | 3825 MHz |
| Fréquence du bus système : | 225 MHz |
| Coéficient multiplicateur : | 17 |
| Voltage du processeur (Vcore) : | 1.475 V |
| Fiche Technique d'origine Processeur | |
|---|---|
| Marque : | AMD |
| Modèle : | Phenom 2 X4 |
| Format : | AM2+ |
| Fréquence : | 3 GHz |
| Fréquence du bus système : | 200 MHz |
| Coéficient multiplicateur : | 15 |
| Gravure : | 0.045 Micron |
| Numéro de série : | HDZ940XCJ4DGI |
| Lieu de fabrication : | Malaysia |
| Date de frabrication : | 09/01 |
| Configuration utilisée | |
|---|---|
| Marque de l'alimentation : | cooler master silent pro |
| Puissance d'alimentation : | 500 W |
| Marque de la CM : | Asus |
| Modèle et révision CM : | M2N32 SLI-Deluxe |
| Chipset CM : | N-Force 590 sli |
| Version du Bios : | ACPI Bios révision 5002 (beta) |
| Marque de la carte graphique : | Albatron |
| Chipset de la carte graphique : | Gtx 8800 |
| Nombre de cartes graphiques : | 1 |
| Marque et modèle du disque dur : | Maxtor 300Go |
| Marque et modèle mémoire ram : | Corsair XMS PC 6500 |
| Marque et modèle du dissipateur : | Noctua NHU-12PSE |
| Type de dissipateur : | Air |
| Pâte thermique utilisée : | NT-H1 |
| Informations sur le boîtier : | Antec three hundred |
| L'Overclocking est-il stable ? : | oui |
| Logiciel(s) utilisé(s) : | OCCT CPU-Z |
| Images pour cet Overclocking | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| < OC précédent 3.758 GHz | OC suivant > 3.999 GHz |
| Commentaires des membres |
|---|
| ariehm | Le 27/06/2010 à 15h 20min 57s |
Je me suis trompé ( l'OC date de début avril) le V-Core est plus élevé bien sur! Il est à 1.49....Maintenant avec cette chaleur ont reste tranquille à 3.6 MHz |
|