![]() |
AMD Phenom 2 X4 965 @ 4.08 GHz
Réalisé par luniun Le 15 du 04 2010 Il n'y a pas encore de commentaires - Poster un commentaire |
Reporter une erreur |
| < OC précédent 4.018 GHz | OC suivant > 4.119 GHz |
| Commentaires de l'utilisateur |
|---|
| L' utilisateur n'a pas laissé de commentaires |
| Information sur l'Overclocking | |
|---|---|
| Fréquence du processeur (MHz) : | 4080 MHz |
| Fréquence du bus système : | 255 MHz |
| Coéficient multiplicateur : | 16 |
| Voltage du processeur (Vcore) : | 1.45 V |
| Fiche Technique d'origine Processeur | |
|---|---|
| Marque : | AMD |
| Modèle : | Phenom 2 X4 |
| Format : | AM3 |
| Fréquence : | 3.4 GHz |
| Fréquence du bus système : | 200 MHz |
| Coéficient multiplicateur : | 17 |
| Gravure : | 0.045 Micron |
| Numéro de série : | Non renseigné |
| Lieu de fabrication : | Non renseigné |
| Date de frabrication : | Non renseigné |
| Configuration utilisée | |
|---|---|
| Marque de l'alimentation : | corsair |
| Puissance d'alimentation : | 600 |
| Marque de la CM : | Gigabyte |
| Modèle et révision CM : | ga-ma790x-ud3p |
| Chipset CM : | amd 790x |
| Version du Bios : | f6 |
| Marque de la carte graphique : | nvidia 260gtx |
| Chipset de la carte graphique : | gt200 |
| Nombre de cartes graphiques : | 1 |
| Marque et modèle du disque dur : | maxtor |
| Marque et modèle mémoire ram : | kingston pc2-6400 |
| Marque et modèle du dissipateur : | zalman |
| Type de dissipateur : | Air |
| Pâte thermique utilisée : | oui |
| Informations sur le boîtier : | Non renseigné |
| L'Overclocking est-il stable ? : | oui |
| Logiciel(s) utilisé(s) : | cpu-z, super pi, occt |
| Images pour cet Overclocking | ||
|---|---|---|
| < OC précédent 4.018 GHz | OC suivant > 4.119 GHz |
| Commentaires des membres |
|---|