![]() |
Intel Pentium E5200 @ 4.261 GHz
Réalisé par meteosaturne Le 15 du 04 2010 Il y a 2 commentaire(s) - Poster un commentaire |
Reporter une erreur |
| < OC précédent 4.125 GHz | OC suivant > 4.511 GHz |
| Commentaires de l'utilisateur |
|---|
| je coche pas stable dans la mesure que oct me trouve une erreur,super pi 32 m passe sans probleme,j ai aussi fait un petit 4400 voir scren et cherche les reglages setup magique mdr |
| Information sur l'Overclocking | |
|---|---|
| Fréquence du processeur (MHz) : | 4261 MHz |
| Fréquence du bus système : | 341 MHz |
| Coéficient multiplicateur : | 12.5 |
| Voltage du processeur (Vcore) : | 1.55 V |
| Fiche Technique d'origine Processeur | |
|---|---|
| Marque : | Intel |
| Modèle : | Pentium |
| Format : | 775 |
| Fréquence : | 2.5 GHz |
| Fréquence du bus système : | 200 MHz |
| Coéficient multiplicateur : | 12.5 |
| Gravure : | 0.045 Micron |
| Numéro de série : | MO-5884_S-spec/SLAY7 |
| Lieu de fabrication : | costa rica |
| Date de frabrication : | Non renseigné |
| Configuration utilisée | |
|---|---|
| Marque de l'alimentation : | SEASONIC |
| Puissance d'alimentation : | 430WATX12v |
| Marque de la CM : | asus P5K-EPU |
| Modèle et révision CM : | rev 1 |
| Chipset CM : | intel P35 |
| Version du Bios : | 604 |
| Marque de la carte graphique : | ATI HD 4850 |
| Chipset de la carte graphique : | PCI Express 2.0x16 |
| Nombre de cartes graphiques : | 1 |
| Marque et modèle du disque dur : | Hitachi HDT7210325SLA360 |
| Marque et modèle mémoire ram : | CORSAIR/CM21024-6400C4X4 |
| Marque et modèle du dissipateur : | ASUS triton 88 |
| Type de dissipateur : | Air |
| Pâte thermique utilisée : | MX-3 |
| Informations sur le boîtier : | GIGABYTE-TRITON-GZ SERIE |
| L'Overclocking est-il stable ? : | non |
| Logiciel(s) utilisé(s) : | occt et super pi |
| Images pour cet Overclocking | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| < OC précédent 4.125 GHz | OC suivant > 4.511 GHz |
| Commentaires des membres |
|---|
| meteosaturne | Le 15/04/2010 à 13h 02min 44s |
| merci jeannot61 ,oc stable ce matin a 4125 avec bench en scren dans la journnée attend la validation | |
| Jeannot61 | Le 15/04/2010 à 12h 14min 20s |
Pas mal tout de même ! |
|